18320961979
3C10KS 10KVA
產品類別:3C10KS
產品型號:3C10KS 10KVA
產品簡介:3C10KS 10KVA,ups不間斷電源設備,深圳市必定能電源有限公司,ups電源報價,座機:18320961979 電話:0755-89837890 Q Q: 673443490 網址:https://upssante.com 地址:深圳市華創達文化科技產業園
型號 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C30KS | |||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | |||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | 最低轉換電壓 | 110 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負載 176 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負載 | |||||
最低復原電壓 | 最低損耗電壓 + 10V | ||||||
最高轉換電壓 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負載 276 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負載 | ||||||
最高復原電壓 | 最高損耗電壓- 10V | ||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 | ||||||
相位 | 三相接地式 | ||||||
功率因素 | ≧ 0.99 于 100% 負 載 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
AC 電壓范圍 | ± 1% | ||||||
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 | ||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘; 110%~130%: 1 分鐘; >130% : 1 秒鐘 | |||||
電池模式 | 100%~110%: 30 秒鐘; 110%~130%: 10 秒鐘; >130% : 1 秒鐘 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 max | ||||||
諧波失真 | ≦ 2 % @ 100%線性負載; ≦ 5 % @ 100% 非線性負載 | ||||||
切換時間 | 在線 電池 | 0 毫秒 | |||||
逆變 旁路 | 0 毫秒 | ||||||
逆ECO | <10 毫秒 | ||||||
效率 | |||||||
AC 模式 | > 89% | >89% | >89% | >90% | |||
電池模式 | > 86% | >88% | >87% | >88% | |||
電池 | |||||||
標準機 | 型號 | 12V /9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | ||
數目 | 20 (18-20 可調整) | 2 x 20 (18-20 可調整) | 2 x 20 (18-20 可調整) | 3 x 20 (18-20 可調整) | |||
充電時間 | 9 小時達到 90% 的容量 | ||||||
充電電流 (最大值) | 1.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||||
長延機 | 型號 | 依用途而異 | |||||
數目 | 18 - 20 | ||||||
充電電流 (最大值) | 4.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 12.0 A ± 10% | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% (基于 20 顆電池) | ||||||
外觀 | |||||||
標準機 | 尺寸, 深 X 寬 X 高(mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | 815X250X826 | 815 X 300 X 1000 | ||
凈重 (kgs) | 83 | 164 | 164 | 234 | |||
長延機 | 尺寸, 深 X 寬 X 高(mm) | 592X250X576 | 592X250X576 | 592X250X576 | 815X250 X 826 | ||
凈重 (kgs) | 28 | 40 | 40 | 64 | |||
環境條件 | |||||||
操作溫度 | 0 ~ 40°C (電池壽命在> 25°C 的環境中會縮短) | ||||||
操作濕度 | <95 % 且無結露情形 | ||||||
操作海拔高度** | <1000m | ||||||
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter | 小于 60dB @ 1 Meter | 小于 65dB @ 1 Meter | ||||
管理 | |||||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | ||||||
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 |
深圳市必定能電源有限公司
ups電源電話:18320961979
ups電源座機:0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網址:http://www.qhyjzx.com
地址:深圳市華創達文化科技產業園
3C10KS 10KVA,ups不間斷電源設備,深圳市必定能電源有限公司,ups電源報價,座機:18320961979 電話:0755-89837890 Q Q: 673443490 網址:https://upssante.com 地址:深圳市華創達文化科技產業園
3C10KS,10000VA,8000W,ups不間斷電源設備,深圳市必定能電源有限公司,ups電源報價,,座機:18320961979 電話:0755-89837890 Q Q: 673443490 網址:https://upssante.com 地址:深圳市華創達文化科技產業園
座 機:0755-89837890
手 機:18320961979